INFINITAS Song Pack Value Breakdown
Last Updated: 2025-09-12 13:25:10.339491 EDT
12 songs ¥2480 (about ¥206 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| I | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Into The Madness | | 5 | 8 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Metagame Matador | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| sink into the dream | | 6 | 8 | 10 | | 6 | 8 | 10 | |
| The Clown of 24stairs | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| The setting sun(burst) | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| ZEИITH | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| ドゥサンコオデッセイ!! | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| レインボウ・フレーバー | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| 光風霽月 | | 7 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| 黎明の情 | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 恋愛=精度×認識力 | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 1 | | | | 1 |
| 5 | | 3 | | | | 3 |
| 6 | | 6 | | | | 6 |
| 7 | | 2 | 1 | | | 3 |
| 8 | | | 4 | | | 4 |
| 9 | | | 2 | | | 2 |
| 10 | | | 5 | 3 | | 8 |
| 11 | | | | 4 | | 4 |
| 12 | | | | 5 | | 5 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 1 | | | | 1 |
| 5 | 2 | | | | 2 |
| 6 | 8 | | | | 8 |
| 7 | 1 | 1 | | | 2 |
| 8 | | 3 | | | 3 |
| 9 | | 3 | | | 3 |
| 10 | | 5 | 3 | | 8 |
| 11 | | | 4 | | 4 |
| 12 | | | 5 | | 5 |
40 songs ¥8778 (about ¥219 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| ACTØ | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Aeterna | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 11 | |
| Bitter & Lucky | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| Chemical Colours | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| COUNTING SHEEP ft. Kanae Asaba | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Dahlia | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Echoes of Sunfall | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Get Higher | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| GloriosA | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Iris | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Just Gimme | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| MAXIMUM CHEAT GIRL | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Million Dollar | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Mukade | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| NEEDLESS MY LOVE FOR YOU | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| out of disk space | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Shapeshifter | | 6 | 9 | 10 | | 6 | 9 | 11 | |
| SOLAR ECLIPSE | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Submerge Serenade | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Time Distortion pt.2(IIDX Edit) | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| TITANIUM RIDERS | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Vermilion Carol | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Vulnerability | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| シンデレラ | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| センチメンタル・サマー | | 3 | 6 | 9 | | 3 | 6 | 9 | |
| ないないルーティン | | 3 | 7 | 10 | | 3 | 7 | 10 | |
| 灼熱Beach Side Bunny (かめりあ's "Summertime D'n'B" Remix) | | 5 | 9 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| 終焔のClaudia | | 8 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| 神様、つれない。 | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| WILD FIRE | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| VIVID DEBUT! | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Astrogazer | | 5 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| STAY GOLD | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| 大見解 | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| Inside Insight | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| タンポポ | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| REFLEXES MANIPULATION | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| onslaught | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| CALDERA | | 7 | 10 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | 2 | | | | 2 |
| 4 | | 7 | | | | 7 |
| 5 | | 11 | | | | 11 |
| 6 | | 12 | 1 | | | 13 |
| 7 | | 7 | 6 | | | 13 |
| 8 | | 1 | 8 | | | 9 |
| 9 | | | 13 | 1 | | 14 |
| 10 | | | 12 | 12 | | 24 |
| 11 | | | | 14 | | 14 |
| 12 | | | | 13 | | 13 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 2 | | | | 2 |
| 4 | 7 | | | | 7 |
| 5 | 9 | | | | 9 |
| 6 | 15 | 1 | | | 16 |
| 7 | 7 | 5 | | | 12 |
| 8 | | 9 | | | 9 |
| 9 | | 13 | 1 | | 14 |
| 10 | | 12 | 10 | | 22 |
| 11 | | | 16 | | 16 |
| 12 | | | 13 | | 13 |
30 songs ¥6091 (about ¥203 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| 3V0 | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| B.O.D.Y. | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Chaotoxin | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| CUE CUE RESCUE | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Luna Plena | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Meissa | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| Move UR Body | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| No Border | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Peaktime Booster | | 7 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Rewind Time | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Seraph | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Shadow World | | 4 | 8 | 11 | | 4 | 8 | 11 | |
| Shamshir | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Somnidiscotheque | | 6 | 11 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Super Freak | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| THE TIME MACHINE | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| VØID | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| VOLCANIC BIGBEAT | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| wanna be a "BAD GIRL" feat. Nana Takahashi | | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Xerulean | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| あるビー! feat.ころねぽち | | 4 | 9 | 11 | | 4 | 9 | 11 | |
| ■□模様 | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| きゅんです。 | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| パーフェクトイーター | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| 雨のちパノラマセカイ | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 10 | |
| 響花水月 | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| 月と夢の跡 ft. マナ | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 昏き甲鉄のヴェルガ | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| 罪過の聖堂 | | 5 | 8 | 10 | | 4 | 9 | 11 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | 1 | | | | 1 |
| 4 | | 6 | | | | 6 |
| 5 | | 12 | | | | 12 |
| 6 | | 8 | 1 | | | 9 |
| 7 | | 3 | 4 | | | 7 |
| 8 | | | 7 | | | 7 |
| 9 | | | 11 | 2 | | 13 |
| 10 | | | 6 | 9 | 1 | 16 |
| 11 | | | 1 | 9 | | 10 |
| 12 | | | | 10 | | 10 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 1 | | | | 1 |
| 4 | 7 | | | | 7 |
| 5 | 11 | | | | 11 |
| 6 | 9 | 1 | | | 10 |
| 7 | 2 | 4 | | | 6 |
| 8 | | 6 | | | 6 |
| 9 | | 12 | 1 | | 13 |
| 10 | | 7 | 9 | 1 | 17 |
| 11 | | | 10 | | 10 |
| 12 | | | 10 | | 10 |
10 songs ¥1980 (about ¥198 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| airflow -dreaming of the sky- Game Edition | | 3 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
| Cold Moon | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Fire Beat | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| OTOKOZAKA | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 12 | |
| Poppin' Soda | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Psychedelic Intelligence | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| SPARK IN THE NIGHT | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| Sword of Vengeance | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| サヨナラ・ヘヴン-Celtic Chip Dance Mix- | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | 1 | | | | 1 |
| 4 | | 2 | | | | 2 |
| 5 | | 2 | | | | 2 |
| 6 | | 4 | | | | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | | | 2 |
| 8 | | | 2 | | | 2 |
| 9 | | | 4 | 1 | | 5 |
| 10 | | | 3 | 2 | | 5 |
| 11 | | | | 4 | | 4 |
| 12 | | | | 3 | | 3 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 3 | | | | 3 |
| 5 | 2 | | | | 2 |
| 6 | 4 | | | | 4 |
| 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| 8 | | 1 | | | 1 |
| 9 | | 4 | 1 | | 5 |
| 10 | | 3 | 2 | | 5 |
| 11 | | | 3 | | 3 |
| 12 | | | 4 | | 4 |
10 songs ¥1980 (about ¥198 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| FLARE -炎舞- ft.Nana Takahashi | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 《PL|RAYER》 | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| 電光 | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Hat Surprise (Season 3) | | 6 | 10 | 11 | | 6 | 10 | 11 | |
| i-ii | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 12 | |
| Red Determination | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Sirius | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| Hard Breaker | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| Get Wicked | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Note Highway ft. KANASA from bless4 | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 1 | | | | 1 |
| 5 | | 6 | | | | 6 |
| 6 | | 3 | | | | 3 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | 5 | | | 5 |
| 9 | | | 3 | | | 3 |
| 10 | | | 2 | 4 | | 6 |
| 11 | | | | 3 | | 3 |
| 12 | | | | 3 | | 3 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 1 | | | | 1 |
| 5 | 6 | | | | 6 |
| 6 | 3 | | | | 3 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | 5 | | | 5 |
| 9 | | 3 | | | 3 |
| 10 | | 2 | 4 | | 6 |
| 11 | | | 2 | | 2 |
| 12 | | | 4 | | 4 |
40 songs ¥8778 (about ¥219 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| ≡+≡ | | 7 | 10 | 11 | | 7 | 10 | 11 | |
| 7 Colors | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Always We Trust In You | | 6 | 9 | 12 | | 6 | 9 | 12 | |
| Ambush Ace | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Bad Encryption | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Beyond Evolution | | 7 | 11 | 12 | | 7 | 11 | 12 | |
| BIGWAVERS | | 6 | 9 | 12 | | 6 | 9 | 12 | |
| C-C-C-N-N-N | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| DIAMOND JACKAL | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Dreaming Dream | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Driver | | 5 | 7 | 9 | | 5 | 7 | 9 | |
| EXODUS SIGN | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Fading Stars | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| GET UP AGAIN | | 6 | 8 | 10 | | 6 | 8 | 10 | |
| LADS | | 5 | 7 | 10 | | 5 | 7 | 10 | |
| LOUDER ROLLING THUNDER | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| ONE AND ONLY | | 6 | 9 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Peng-Ging Sky High!! | | 5 | 7 | 10 | | 5 | 7 | 10 | |
| Perfect Plan | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Programmed Genom | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| STRAIGHT TO THE STARS | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Summerblue | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Sunny Day Vibes | | 5 | 8 | 10 | | 6 | 9 | 11 | |
| Swing My Wonderland | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| TECHNOPHOBIA | | 5 | 8 | 12 | | 5 | 8 | 12 | |
| VOLAQUAS | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| ちょえちょえまぎか | | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 栄冠のカンパネラ | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| 楽園追放 | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 湘南ロンリーMIDNIGHT RAIN | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 真夜中のバベル | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
| 儚キ戀ノ幻想譚 | | 8 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| 100sec. Kitchen Battle!! | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| GROOVE 04 | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| JET WORLD | | 4 | 6 | 10 | | 4 | 6 | 10 | |
| Spirit of the Beast | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| イグジスター | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| キヤロラ衛星の軌跡 | | 6 | 9 | 12 | | 6 | 9 | 12 | |
| 恋歌疾風!かるたクイーンいろは | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 6 | | | | 6 |
| 5 | | 17 | | | | 17 |
| 6 | | 11 | 1 | | | 12 |
| 7 | | 5 | 8 | | | 13 |
| 8 | | 1 | 9 | | | 10 |
| 9 | | | 12 | 3 | | 15 |
| 10 | | | 9 | 12 | | 21 |
| 11 | | | 1 | 12 | | 13 |
| 12 | | | | 13 | 1 | 14 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 6 | | | | 6 |
| 5 | 16 | | | | 16 |
| 6 | 12 | 1 | | | 13 |
| 7 | 6 | 8 | | | 14 |
| 8 | | 8 | | | 8 |
| 9 | | 12 | 3 | | 15 |
| 10 | | 10 | 11 | | 21 |
| 11 | | 1 | 13 | | 14 |
| 12 | | | 13 | 1 | 14 |
5 songs ¥980 (about ¥196 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| Scarlet Moon | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| 千年ノ理 | | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 妖隠し -あやかしかくし- | | 5 | 9 | 10 | | 6 | 8 | 11 | |
| 無意識のフィロソフィア | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | 3 | | | | 3 |
| 6 | | 2 | | | | 2 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | 1 | | | 1 |
| 9 | | | 4 | | | 4 |
| 10 | | | | 2 | | 2 |
| 11 | | | | 2 | | 2 |
| 12 | | | | 1 | 1 | 2 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 2 | | | | 2 |
| 6 | 3 | | | | 3 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | 2 | | | 2 |
| 9 | | 3 | | | 3 |
| 10 | | | 1 | | 1 |
| 11 | | | 3 | | 3 |
| 12 | | | 1 | 1 | 2 |
30 songs ¥6091 (about ¥203 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| ABSOLUTE EVIL | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| AMICABLE | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| ANEMONE | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Angel's Ladder | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Arkadia | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| Binary Black Hole | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Blue Bird feat. Kanae Asaba | | 4 | 6 | 8 | | 4 | 6 | 8 | |
| DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Emera | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Fegrix | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| FINALLY BLAZE | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Flying Castle | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| GiGaGaHell | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| ILAYZA | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| kors k's How to make OTOGE CORE | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Legendary Treasures | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| LIVE DRIVING!! feat. 花たん | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| N.O. | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| n/a | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Nocturnal 2097 | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Prohibited Props | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| RAGE feat.H14 of LEONAIR | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Victory Of Ravers | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 10 | |
| Wonderful Escape | | 5 | 7 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 10000 MILES AWAY | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| アクマフカ | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| オールトの雲 | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| ナイトフィクション | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| 月とミルク | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| 黒紅掬い | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 4 | | | | 4 |
| 5 | | 14 | | | | 14 |
| 6 | | 9 | 1 | | | 10 |
| 7 | | 3 | 3 | | | 6 |
| 8 | | | 9 | 1 | | 10 |
| 9 | | | 8 | 1 | | 9 |
| 10 | | | 9 | 7 | | 16 |
| 11 | | | | 11 | | 11 |
| 12 | | | | 10 | | 10 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 4 | | | | 4 |
| 5 | 14 | | | | 14 |
| 6 | 9 | 1 | | | 10 |
| 7 | 3 | 2 | | | 5 |
| 8 | | 10 | 1 | | 11 |
| 9 | | 8 | 1 | | 9 |
| 10 | | 9 | 8 | | 17 |
| 11 | | | 10 | | 10 |
| 12 | | | 10 | | 10 |
40 songs ¥8778 (about ¥219 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| 808monkey | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
| Aftermath | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| ALTERNATOR | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Ariah | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Don't believe the hype | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| EMOTiON TRiPPER | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Fantastic Merry-Go-Round | | 4 | 7 | 9 | | 4 | 7 | 9 | |
| Get set, Go! feat.Kanae Asaba | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Lawes's Parotia | | 4 | 8 | 11 | | 4 | 8 | 11 | |
| Non Stop Rock | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| P.O.W.E.R. | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| PIRATES BLADE | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Pout | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Purple Perplex | | 7 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Silver Bullet | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Skreaming for Salvation | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| SOLID WYVERN | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Stepper | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| Tail Lights | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Ventriloquist | | 4 | 8 | 11 | | 4 | 8 | 11 | |
| Votania Beat | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Xyndrome | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| ウツシミウツシ | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| ハイテックトキオ | | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 12 |
| めでてえ | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| 愛しくてラヴィンユー ft. マナ | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| 青の洞窟 | | 4 | 9 | 11 | | 4 | 9 | 11 | |
| 天邪鬼 | | 5 | 9 | 12 | | 5 | 9 | 12 | |
| 烽火連天の刃 | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| 禊 | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Cosy Catastrophe | | 5 | 10 | 12 | | 5 | 10 | 12 | |
| Cross Fire | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| CyberConnect | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Dynasty | | 4 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| FAKE STYLE II | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| Ignited Night | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| Programmed Universe | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| カラルの月 | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| ジオメトリック∮ティーパーティー | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
SP Songs
| Lv. | B | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | 14 | | | | 14 |
| 5 | | 9 | | | | 9 |
| 6 | | 14 | | | | 14 |
| 7 | | 3 | 8 | | | 11 |
| 8 | | | 11 | | | 11 |
| 9 | | | 9 | 2 | | 11 |
| 10 | | | 12 | 13 | | 25 |
| 11 | | | | 12 | | 12 |
| 12 | | | | 13 | 1 | 14 |
DP Songs
| Lv. | N | H | A | L | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 13 | | | | 13 |
| 5 | 10 | | | | 10 |
| 6 | 15 | | | | 15 |
| 7 | 2 | 8 | | | 10 |
| 8 | | 11 | | | 11 |
| 9 | | 9 | 2 | | 11 |
| 10 | | 12 | 13 | | 25 |
| 11 | | | 12 | | 12 |
| 12 | | | 13 | 1 | 14 |
30 songs ¥6091 (about ¥203 per song)
Songlist
| Title | SPB | SPN | SPH | SPA | SPL | DPN | DPH | DPA | DPL |
| As You Want | | 4 | 8 | 10 | | 4 | 8 | 10 | |
| COSMIC RAY | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
| Crazy Jackpot | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Danza Aestas | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba | | 3 | 6 | 9 | | 3 | 6 | 9 | |
| Euphoric Lagoon | | 5 | 8 | 10 | | 5 | 8 | 10 | |
| Farewell to Marrakech | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| GIGA RAID | | 5 | 9 | 11 | | 5 | 9 | 11 | |
| Globe Glitter | | 5 | 8 | 11 | | 5 | 8 | 11 | |
| HIGH VOLTAGE | | 4 | 7 | 10 | | 4 | 7 | 10 | |
| LAST DAY | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| LOCUS OF THE TRAVEL | | 6 | 10 | 12 | | 6 | 10 | 12 | |
| Lovely Howdy Cowboy!! | | 6 | 9 | 11 | | 6 | 9 | 11 | |
| MEGAERA | | 7 | 10 | 12 | | 7 | 10 | 12 | |
